活動報告
東日本大震災に係る災害対応(平成23年4月~7月)
|
||
種 別
|
件数及び班数
|
内容 |
道路漏水修繕工事 | 813 件 | 配水本管~水道メーターまでの 区間の修繕工事 |
宅内一次側修繕工事 | 298 件 | 水道メーター以降の修繕工事 |
給水中止・再開業務 | 3725 件 | 水道の利用開始に伴う開栓と 利用中止に伴う閉栓作業 |
災害応急給水活動 | 276 班 | 給水車等による定点及び 巡回給水活動と交通誘導 |
漏水管路調査 | 313 班 | 配水本管へ通水するための漏水調査
|
がれき撤去作業 | 281 班 | 管路調査や修繕工事を行うための
がれき撤去作業 |